| týden | období | objem [ml] |
srážky [mm, l/m2] |
|
| 1 | 30.12.2024 - 05.01.2025 | 0 | 0 | |
| 2 | 06.01.2025 - 12.01.2025 | 2100 | 34.6 | |
| 3 | 13.01.2025 - 19.01.2025 | 0 | 0 | |
| 4 | 20.01.2025 - 26.01.2025 | 150 | 2.47 | |
| 5 | 27.01.2025 - 02.02.2025 | 400 | 6.59 | |
| 6 | 03.02.2025 - 09.02.2025 | 0 | 0 | |
| 7 | 10.02.2025 - 16.02.2025 | 0 | 0 | |
| 8 | 17.02.2025 - 23.02.2025 | 0 | 0 | |
| 9 | 24.02.2025 - 02.03.2025 | 0 | 0 | |
| 10 | 03.03.2025 - 09.03.2025 | 800 | 13.18 | |
| 11 | 10.03.2025 - 16.03.2025 | 0 | 0 | |
| 12 | 17.03.2025 - 23.03.2025 | 0 | 0 | |
| 13 | 24.03.2025 - 30.03.2025 | 325 | 5.35 | |
| 14 | 31.03.2025 - 06.04.2025 | 0 | 0 | |
| 15 | 07.04.2025 - 13.04.2025 | 0 | 0 | |
| 16 | 14.04.2025 - 20.04.2025 | 310 | 5.11 | |
| 17 | 21.04.2025 - 27.04.2025 | 750 | 12.36 | |
| 18 | 28.04.2025 - 04.05.2025 | 0 | 0 | |
| 19 | 05.05.2025 - 11.05.2025 | 0 | 0 | |
| 20 | 12.05.2025 - 18.05.2025 | 150 | 2.47 | |
| 21 | 19.05.2025 - 25.05.2025 | 300 | 4.94 | |
| 22 | 26.05.2025 - 01.06.2025 | 2625 | 43.25 | |
| 23 | 02.06.2025 - 08.06.2025 | 300 | 4.94 | |
| 24 | 09.06.2025 - 15.06.2025 | 900 | 14.83 | |
| 25 | 16.06.2025 - 22.06.2025 | 500 | 8.24 | |
| 26 | 23.06.2025 - 29.06.2025 | 75 | 1.24 | |
| 27 | 30.06.2025 - 06.07.2025 | 0 | 0 | |
| 28 | 07.07.2025 - 13.07.2025 | 725 | 11.94 | |
| 29 | 14.07.2025 - 20.07.2025 | 100 | 1.65 | |
| 30 | 21.07.2025 - 27.07.2025 | 650 | 10.71 | |
| 31 | 28.07.2025 - 03.08.2025 | 750 | 12.36 | |
| 32 | 04.08.2025 - 10.08.2025 | 0 | 0 | |
| 33 | 11.08.2025 - 17.08.2025 | 100 | 1.65 | |
| 34 | 18.08.2025 - 24.08.2025 | 150 | 2.47 | |
| 35 | 25.08.2025 - 31.08.2025 | 1050 | 17.3 | |
| 36 | 01.09.2025 - 07.09.2025 | 1950 | 32.13 | |
| 37 | 08.09.2025 - 14.09.2025 | 900 | 14.83 | |
| 38 | 15.09.2025 - 21.09.2025 | 1950 | 32.13 | |
| 39 | 22.09.2025 - 28.09.2025 | 950 | 15.65 | |
| 40 | 29.09.2025 - 05.10.2025 | 300 | 4.94 | |
| 41 | 06.10.2025 - 12.10.2025 | 0 | 0 | |
| 42 | 13.10.2025 - 19.10.2025 | 0 | 0 | |
| 43 | 20.10.2025 - 26.10.2025 | 1150 | 18.95 | |
| 44 | 27.10.2025 - 02.11.2025 | 1050 | 17.3 | |
| 45 | 03.11.2025 - 09.11.2025 | 0 | 0 | |
| 46 | 10.11.2025 - 16.11.2025 | 0 | 0 | |
| 47 | 17.11.2025 - 23.11.2025 | 300 | 4.94 | |
| 48 | 24.11.2025 - 30.11.2025 | 0 | 0 | |
| 49 | 01.12.2025 - 07.12.2025 | 1000 | 16.47 | |
| 50 | 08.12.2025 - 14.12.2025 | 400 | 6.59 | |
| 51 | 15.12.2025 - 21.12.2025 | 0 | 0 | |
| 52 | 22.12.2025 - 28.12.2025 | 0 | 0 | |
| - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | [CSV file] |
| týden | období | objem [ml] |
srážky [mm, l/m2] |
|
| 1 | 01.01.2024 - 07.01.2024 | 1500 | 24.71 | |
| 2 | 08.01.2024 - 14.01.2024 | 250 | 4.12 | |
| 3 | 15.01.2024 - 21.01.2024 | 500 | 8.24 | |
| 4 | 22.01.2024 - 28.01.2024 | 450 | 7.41 | |
| 5 | 29.01.2024 - 04.02.2024 | 200 | 3.29 | |
| 6 | 05.02.2024 - 11.02.2024 | 1400 | 23.06 | |
| 7 | 12.02.2024 - 18.02.2024 | 310 | 5.11 | |
| 8 | 19.02.2024 - 25.02.2024 | 200 | 3.29 | |
| 9 | 26.02.2024 - 03.03.2024 | 0 | 0 | |
| 10 | 04.03.2024 - 10.03.2024 | 0 | 0 | |
| 11 | 11.03.2024 - 17.03.2024 | 100 | 1.65 | |
| 12 | 18.03.2024 - 24.03.2024 | 0 | 0 | |
| 13 | 25.03.2024 - 31.03.2024 | 0 | 0 | |
| 14 | 01.04.2024 - 07.04.2024 | 200 | 3.29 | |
| 15 | 08.04.2024 - 14.04.2024 | 500 | 8.24 | |
| 16 | 15.04.2024 - 21.04.2024 | 200 | 3.29 | |
| 17 | 22.04.2024 - 28.04.2024 | 0 | 0 | |
| 18 | 29.04.2024 - 05.05.2024 | 500 | 8.24 | |
| 19 | 06.05.2024 - 12.05.2024 | 600 | 9.88 | |
| 20 | 13.05.2024 - 19.05.2024 | 250 | 4.12 | |
| 21 | 20.05.2024 - 26.05.2024 | 600 | 9.88 | |
| 22 | 27.05.2024 - 02.06.2024 | 4375 | 72.08 | |
| 23 | 03.06.2024 - 09.06.2024 | 50 | 0.82 | |
| 24 | 10.06.2024 - 16.06.2024 | 0 | 0 | |
| 25 | 17.06.2024 - 23.06.2024 | 800 | 13.18 | |
| 26 | 24.06.2024 - 30.06.2024 | 2075 | 34.19 | |
| 27 | 01.07.2024 - 07.07.2024 | 600 | 9.88 | |
| 28 | 08.07.2024 - 14.07.2024 | 5625 | 92.67 | |
| 29 | 15.07.2024 - 21.07.2024 | 40 | 0.66 | |
| 30 | 22.07.2024 - 28.07.2024 | 200 | 3.29 | |
| 31 | 29.07.2024 - 04.08.2024 | 1725 | 28.42 | |
| 32 | 05.08.2024 - 11.08.2024 | 600 | 9.88 | |
| 33 | 12.08.2024 - 18.08.2024 | 2450 | 40.36 | |
| 34 | 19.08.2024 - 25.08.2024 | 0 | 0 | |
| - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | [CSV file] |
| týden | období | objem [ml] |
srážky [mm, l/m2] |
|
| 1 | 02.01.2023 - 08.01.2023 | 0 | 0 | |
| 2 | 09.01.2023 - 15.01.2023 | 0 | 0 | |
| 3 | 16.01.2023 - 22.01.2023 | 300 | 4.94 | |
| 4 | 23.01.2023 - 29.01.2023 | 0 | 0 | |
| 5 | 30.01.2023 - 05.02.2023 | 900 | 14.83 | |
| 6 | 06.02.2023 - 12.02.2023 | 950 | 15.65 | |
| 7 | 13.02.2023 - 19.02.2023 | 550 | 9.06 | |
| 8 | 20.02.2023 - 26.02.2023 | 0 | 0 | |
| 9 | 27.02.2023 - 05.03.2023 | 0 | 0 | |
| 10 | 06.03.2023 - 12.03.2023 | 450 | 7.41 | |
| 11 | 13.03.2023 - 19.03.2023 | 700 | 11.53 | |
| 12 | 20.03.2023 - 26.03.2023 | 300 | 4.94 | |
| 13 | 27.03.2023 - 02.04.2023 | 200 | 3.29 | |
| 14 | 03.04.2023 - 09.04.2023 | 0 | 0 | |
| 15 | 10.04.2023 - 16.04.2023 | 25 | 0.41 | |
| 16 | 17.04.2023 - 23.04.2023 | 950 | 15.65 | |
| 17 | 24.04.2023 - 30.04.2023 | 200 | 3.29 | |
| 18 | 01.05.2023 - 07.05.2023 | 100 | 1.65 | |
| 19 | 08.05.2023 - 14.05.2023 | 0 | 0 | |
| 20 | 15.05.2023 - 21.05.2023 | 300 | 4.94 | |
| 21 | 22.05.2023 - 28.05.2023 | 100 | 1.65 | |
| 22 | 29.05.2023 - 04.06.2023 | 0 | 0 | |
| 23 | 05.06.2023 - 11.06.2023 | 2455 | 40.45 | |
| 24 | 12.06.2023 - 18.06.2023 | 0 | 0 | |
| 25 | 19.06.2023 - 25.06.2023 | 600 | 9.88 | |
| 26 | 26.06.2023 - 02.07.2023 | 470 | 7.74 | |
| 27 | 03.07.2023 - 09.07.2023 | 0 | 0 | |
| 28 | 10.07.2023 - 16.07.2023 | 350 | 5.77 | |
| 29 | 17.07.2023 - 23.07.2023 | 450 | 7.41 | |
| 30 | 24.07.2023 - 30.07.2023 | 2400 | 39.54 | |
| 31 | 31.07.2023 - 06.08.2023 | 3275 | 53.96 | |
| 32 | 07.08.2023 - 13.08.2023 | 650 | 10.71 | |
| 33 | 14.08.2023 - 20.08.2023 | 100 | 1.65 | |
| 34 | 21.08.2023 - 27.08.2023 | 600 | 9.88 | |
| 35 | 28.08.2023 - 03.09.2023 | 1125 | 18.53 | |
| 36 | 04.09.2023 - 10.09.2023 | 0 | 0 | |
| 37 | 11.09.2023 - 17.09.2023 | 0 | 0 | |
| 38 | 18.09.2023 - 24.09.2023 | 0 | 0 | |
| 39 | 25.09.2023 - 01.10.2023 | 0 | 0 | |
| 40 | 02.10.2023 - 08.10.2023 | 225 | 3.71 | |
| 41 | 09.10.2023 - 15.10.2023 | 200 | 3.29 | |
| 42 | 16.10.2023 - 22.10.2023 | 1150 | 18.95 | |
| 43 | 23.10.2023 - 29.10.2023 | 1225 | 20.18 | |
| 44 | 30.10.2023 - 05.11.2023 | 700 | 11.53 | |
| 45 | 06.11.2023 - 12.11.2023 | 0 | 0 | |
| 46 | 13.11.2023 - 19.11.2023 | 0 | 0 | |
| 47 | 20.11.2023 - 26.11.2023 | 650 | 10.71 | |
| 48 | 27.11.2023 - 03.12.2023 | 0 | 0 | |
| 49 | 04.12.2023 - 10.12.2023 | 2350 | 38.72 | |
| 50 | 11.12.2023 - 17.12.2023 | 100 | 1.65 | |
| 51 | 18.12.2023 - 24.12.2023 | 3250 | 53.54 | |
| 52 | 25.12.2023 - 31.12.2023 | 100 | 1.65 | |
| - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | [CSV file] |
| týden | období | objem [ml] |
srážky [mm, l/m2] |
|
| 1 | 03.01.2022 - 09.01.2022 | 2500 | 41.19 | |
| 2 | 10.01.2022 - 16.01.2022 | 0 | 0 | |
| 3 | 17.01.2022 - 23.01.2022 | 1500 | 24.71 | |
| 4 | 24.01.2022 - 30.01.2022 | 600 | 9.88 | |
| 5 | 31.01.2022 - 06.02.2022 | 0 | 0 | |
| 6 | 07.02.2022 - 13.02.2022 | 0 | 0 | |
| 7 | 14.02.2022 - 20.02.2022 | 0 | 0 | |
| 8 | 21.02.2022 - 27.02.2022 | 150 | 2.47 | |
| 9 | 28.02.2022 - 06.03.2022 | 100 | 1.65 | |
| 10 | 07.03.2022 - 13.03.2022 | 150 | 2.47 | |
| 11 | 14.03.2022 - 20.03.2022 | 0 | 0 | |
| 12 | 21.03.2022 - 27.03.2022 | 0 | 0 | |
| 13 | 28.03.2022 - 03.04.2022 | 250 | 4.12 | |
| 14 | 04.04.2022 - 10.04.2022 | 850 | 14 | |
| 15 | 11.04.2022 - 17.04.2022 | 0 | 0 | |
| 16 | 18.04.2022 - 24.04.2022 | 0 | 0 | |
| 17 | 25.04.2022 - 01.05.2022 | 1150 | 18.95 | |
| 18 | 02.05.2022 - 08.05.2022 | 450 | 7.41 | |
| 19 | 09.05.2022 - 15.05.2022 | 0 | 0 | |
| 20 | 16.05.2022 - 22.05.2022 | 300 | 4.94 | |
| 21 | 23.05.2022 - 29.05.2022 | 150 | 2.47 | |
| 22 | 30.05.2022 - 05.06.2022 | 150 | 2.47 | |
| 23 | 06.06.2022 - 12.06.2022 | 200 | 3.29 | |
| 24 | 13.06.2022 - 19.06.2022 | 140 | 2.31 | |
| 25 | 20.06.2022 - 26.06.2022 | 400 | 6.59 | |
| 26 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 1250 | 20.59 | |
| 27 | 04.07.2022 - 10.07.2022 | 350 | 5.77 | |
| 28 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 300 | 4.94 | |
| 29 | 18.07.2022 - 24.07.2022 | 200 | 3.29 | |
| 30 | 25.07.2022 - 31.07.2022 | 575 | 9.47 | |
| 31 | 01.08.2022 - 07.08.2022 | 100 | 1.65 | |
| 32 | 08.08.2022 - 14.08.2022 | 0 | 0 | |
| 33 | 15.08.2022 - 21.08.2022 | 1750 | 28.83 | |
| 34 | 22.08.2022 - 28.08.2022 | 2000 | 32.95 | |
| 35 | 29.08.2022 - 04.09.2022 | 0 | 0 | |
| 36 | 05.09.2022 - 11.09.2022 | 900 | 14.83 | |
| 37 | 12.09.2022 - 18.09.2022 | 1950 | 32.13 | |
| 38 | 19.09.2022 - 25.09.2022 | 500 | 8.24 | |
| 39 | 26.09.2022 - 02.10.2022 | 700 | 11.53 | |
| 40 | 03.10.2022 - 09.10.2022 | 0 | 0 | |
| 41 | 10.10.2022 - 16.10.2022 | 50 | 0.82 | |
| 42 | 17.10.2022 - 23.10.2022 | 0 | 0 | |
| 43 | 24.10.2022 - 30.10.2022 | 780 | 12.85 | |
| 44 | 31.10.2022 - 06.11.2022 | 1200 | 19.77 | |
| 45 | 07.11.2022 - 13.11.2022 | 250 | 4.12 | |
| 46 | 14.11.2022 - 20.11.2022 | 0 | 0 | |
| 47 | 21.11.2022 - 27.11.2022 | 750 | 12.36 | |
| 48 | 28.11.2022 - 04.12.2022 | 100 | 1.65 | |
| 49 | 05.12.2022 - 11.12.2022 | 200 | 3.29 | |
| 50 | 12.12.2022 - 18.12.2022 | 0 | 0 | |
| 51 | 19.12.2022 - 25.12.2022 | 1450 | 23.89 | |
| 52 | 26.12.2022 - 01.01.2023 | 50 | 0.82 | |
| - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | [CSV file] |
| týden | období | objem [ml] |
srážky [mm, l/m2] |
|
| 1 | 04.01.2021 - 10.01.2021 | 1400 | 23.06 | |
| 2 | 11.01.2021 - 17.01.2021 | 0 | 0 | |
| 3 | 18.01.2021 - 24.01.2021 | 1500 | 24.71 | |
| 4 | 25.01.2021 - 31.01.2021 | 1700 | 28.01 | |
| 5 | 01.02.2021 - 07.02.2021 | 0 | 0 | |
| 6 | 08.02.2021 - 14.02.2021 | 0 | 0 | |
| 7 | 15.02.2021 - 21.02.2021 | 0 | 0 | |
| 8 | 22.02.2021 - 28.02.2021 | 2900 | 47.78 | |
| 9 | 01.03.2021 - 07.03.2021 | 0 | 0 | |
| 10 | 08.03.2021 - 14.03.2021 | 0 | 0 | |
| 11 | 15.03.2021 - 21.03.2021 | 400 | 6.59 | |
| 12 | 22.03.2021 - 28.03.2021 | 0 | 0 | |
| 13 | 29.03.2021 - 04.04.2021 | 0 | 0 | |
| 14 | 05.04.2021 - 11.04.2021 | 0 | 0 | |
| 15 | 12.04.2021 - 18.04.2021 | 150 | 2.47 | |
| 16 | 19.04.2021 - 25.04.2021 | 0 | 0 | |
| 17 | 26.04.2021 - 02.05.2021 | 1075 | 17.71 | |
| 18 | 03.05.2021 - 09.05.2021 | 300 | 4.94 | |
| 19 | 10.05.2021 - 16.05.2021 | 2950 | 48.6 | |
| 20 | 17.05.2021 - 23.05.2021 | 800 | 13.18 | |
| 21 | 24.05.2021 - 30.05.2021 | 100 | 1.65 | |
| 22 | 31.05.2021 - 06.06.2021 | 100 | 1.65 | |
| 23 | 07.06.2021 - 13.06.2021 | 225 | 3.71 | |
| 24 | 14.06.2021 - 20.06.2021 | 0 | 0 | |
| 25 | 21.06.2021 - 27.06.2021 | 2640 | 43.49 | |
| 26 | 28.06.2021 - 04.07.2021 | 2125 | 35.01 | |
| 27 | 05.07.2021 - 11.07.2021 | 3775 | 62.19 | |
| 28 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 4725 | 77.84 | |
| 29 | 19.07.2021 - 25.07.2021 | 2100 | 34.6 | |
| 30 | 26.07.2021 - 01.08.2021 | 1125 | 18.53 | |
| 31 | 02.08.2021 - 08.08.2021 | 1175 | 19.36 | |
| 32 | 09.08.2021 - 15.08.2021 | 0 | 0 | |
| 33 | 16.08.2021 - 22.08.2021 | 100 | 1.65 | |
| 34 | 23.08.2021 - 29.08.2021 | 1680 | 27.68 | |
| 35 | 30.08.2021 - 05.09.2021 | 450 | 7.41 | |
| 36 | 06.09.2021 - 12.09.2021 | 400 | 6.59 | |
| 37 | 13.09.2021 - 19.09.2021 | 400 | 6.59 | |
| 38 | 20.09.2021 - 26.09.2021 | 0 | 0 | |
| 39 | 27.09.2021 - 03.10.2021 | 0 | 0 | |
| 40 | 04.10.2021 - 10.10.2021 | 50 | 0.82 | |
| 41 | 11.10.2021 - 17.10.2021 | 0 | 0 | |
| 42 | 18.10.2021 - 24.10.2021 | 0 | 0 | |
| 43 | 25.10.2021 - 31.10.2021 | 200 | 3.29 | |
| 44 | 01.11.2021 - 07.11.2021 | 3000 | 49.42 | |
| 45 | 08.11.2021 - 14.11.2021 | 250 | 4.12 | |
| 46 | 15.11.2021 - 21.11.2021 | 0 | 0 | |
| 47 | 22.11.2021 - 28.11.2021 | 0 | 0 | |
| 48 | 29.11.2021 - 05.12.2021 | 450 | 7.41 | |
| 49 | 06.12.2021 - 12.12.2021 | 0 | 0 | |
| 50 | 13.12.2021 - 19.12.2021 | 0 | 0 | |
| 51 | 20.12.2021 - 26.12.2021 | 0 | 0 | |
| 52 | 27.12.2021 - 02.01.2022 | 0 | 0 | |
| - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | [CSV file] |
| týden | období | objem [ml] |
srážky [mm, l/m2] |
|
| 1 | 30.12.2019 - 05.01.2020 | 500 | 8.24 | |
| 2 | 06.01.2020 - 12.01.2020 | 400 | 6.59 | |
| 3 | 13.01.2020 - 19.01.2020 | 50 | 0.82 | |
| 4 | 20.01.2020 - 26.01.2020 | 0 | 0 | |
| 5 | 27.01.2020 - 02.02.2020 | 620 | 10.21 | |
| 6 | 03.02.2020 - 09.02.2020 | 1100 | 18.12 | |
| 7 | 10.02.2020 - 16.02.2020 | 0 | 0 | |
| 8 | 17.02.2020 - 23.02.2020 | 400 | 6.59 | |
| 9 | 24.02.2020 - 01.03.2020 | 800 | 13.18 | |
| 10 | 02.03.2020 - 08.03.2020 | 200 | 3.29 | |
| 11 | 09.03.2020 - 15.03.2020 | 300 | 4.94 | |
| 12 | 16.03.2020 - 22.03.2020 | 200 | 3.29 | |
| 13 | 23.03.2020 - 29.03.2020 | 0 | 0 | |
| 14 | 30.03.2020 - 05.04.2020 | 0 | 0 | |
| 15 | 06.04.2020 - 12.04.2020 | 0 | 0 | |
| 16 | 13.04.2020 - 19.04.2020 | 400 | 6.59 | |
| 17 | 20.04.2020 - 26.04.2020 | 0 | 0 | |
| 18 | 27.04.2020 - 03.05.2020 | 0 | 0 | |
| 19 | 04.05.2020 - 10.05.2020 | 0 | 0 | |
| 20 | 11.05.2020 - 17.05.2020 | 350 | 5.77 | |
| 21 | 18.05.2020 - 24.05.2020 | 1500 | 24.71 | |
| 22 | 25.05.2020 - 31.05.2020 | 400 | 6.59 | |
| 23 | 01.06.2020 - 07.06.2020 | 1750 | 28.83 | |
| 24 | 08.06.2020 - 14.06.2020 | 700 | 11.53 | |
| 25 | 15.06.2020 - 21.06.2020 | 1000 | 16.47 | |
| 26 | 22.06.2020 - 28.06.2020 | 1450 | 23.89 | |
| 27 | 29.06.2020 - 05.07.2020 | 300 | 4.94 | |
| 28 | 06.07.2020 - 12.07.2020 | 250 | 4.12 | |
| 29 | 13.07.2020 - 19.07.2020 | 700 | 11.53 | |
| 30 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 0 | 0 | |
| 31 | 27.07.2020 - 02.08.2020 | 750 | 12.36 | |
| 32 | 03.08.2020 - 09.08.2020 | 0 | 0 | |
| 33 | 10.08.2020 - 16.08.2020 | 2100 | 34.6 | |
| 34 | 17.08.2020 - 23.08.2020 | 2200 | 36.24 | |
| 35 | 24.08.2020 - 30.08.2020 | 1800 | 29.65 | |
| 36 | 31.08.2020 - 06.09.2020 | 150 | 2.47 | |
| 37 | 07.09.2020 - 13.09.2020 | 70 | 1.15 | |
| 38 | 14.09.2020 - 20.09.2020 | 0 | 0 | |
| 39 | 21.09.2020 - 27.09.2020 | 2925 | 48.19 | |
| 40 | 28.09.2020 - 04.10.2020 | 350 | 5.77 | |
| 41 | 05.10.2020 - 11.10.2020 | 300 | 4.94 | |
| 42 | 12.10.2020 - 18.10.2020 | 825 | 13.59 | |
| 43 | 19.10.2020 - 25.10.2020 | 300 | 4.94 | |
| 44 | 26.10.2020 - 01.11.2020 | 825 | 13.59 | |
| 45 | 02.11.2020 - 08.11.2020 | 0 | 0 | |
| 46 | 09.11.2020 - 15.11.2020 | 200 | 3.29 | |
| 47 | 16.11.2020 - 22.11.2020 | 200 | 3.29 | |
| 48 | 23.11.2020 - 29.11.2020 | 0 | 0 | |
| 49 | 30.11.2020 - 06.12.2020 | 350 | 5.77 | |
| 50 | 07.12.2020 - 13.12.2020 | 0 | 0 | |
| 51 | 14.12.2020 - 20.12.2020 | 250 | 4.12 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | |
| - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | [CSV file] |
| týden | období | objem [ml] |
srážky [mm, l/m2] |
|
| 1 | 31.12.2018 - 06.01.2019 | 500 | 8.24 | |
| 2 | 07.01.2019 - 13.01.2019 | 1000 | 16.47 | |
| 3 | 14.01.2019 - 20.01.2019 | 700 | 11.53 | |
| 4 | 21.01.2019 - 27.01.2019 | 300 | 4.94 | |
| 5 | 28.01.2019 - 03.02.2019 | 1500 | 24.71 | |
| 6 | 04.02.2019 - 10.02.2019 | 150 | 2.47 | |
| 7 | 11.02.2019 - 17.02.2019 | 0 | 0 | |
| 8 | 18.02.2019 - 24.02.2019 | 0 | 0 | |
| 9 | 25.02.2019 - 03.03.2019 | 150 | 2.47 | |
| 10 | 04.03.2019 - 10.03.2019 | 600 | 9.88 | |
| 11 | 11.03.2019 - 17.03.2019 | 300 | 4.94 | |
| 12 | 18.03.2019 - 24.03.2019 | 250 | 4.12 | |
| 13 | 25.03.2019 - 31.03.2019 | 0 | 0 | |
| 14 | 01.04.2019 - 07.04.2019 | 0 | 0 | |
| 15 | 08.04.2019 - 14.04.2019 | 150 | 2.47 | |
| 16 | 15.04.2019 - 21.04.2019 | 0 | 0 | |
| 17 | 22.04.2019 - 28.04.2019 | 200 | 3.29 | |
| 18 | 29.04.2019 - 05.05.2019 | 1100 | 18.12 | |
| 19 | 06.05.2019 - 12.05.2019 | 500 | 8.24 | |
| 20 | 13.05.2019 - 19.05.2019 | 400 | 6.59 | |
| 21 | 20.05.2019 - 26.05.2019 | 1100 | 18.12 | |
| 22 | 27.05.2019 - 02.06.2019 | 2200 | 36.24 | |
| 23 | 03.06.2019 - 09.06.2019 | 325 | 5.35 | |
| 24 | 10.06.2019 - 16.06.2019 | 650 | 10.71 | |
| 25 | 17.06.2019 - 23.06.2019 | 500 | 8.24 | |
| 26 | 24.06.2019 - 30.06.2019 | 0 | 0 | |
| 27 | 01.07.2019 - 07.07.2019 | 0 | 0 | |
| 28 | 08.07.2019 - 14.07.2019 | 800 | 13.18 | |
| 29 | 15.07.2019 - 21.07.2019 | 500 | 8.24 | |
| 30 | 22.07.2019 - 28.07.2019 | 4950 | 81.55 | |
| 31 | 29.07.2019 - 04.08.2019 | 0 | 0 | |
| 32 | 05.08.2019 - 11.08.2019 | 1500 | 24.71 | |
| 33 | 12.08.2019 - 18.08.2019 | 0 | 0 | |
| 34 | 19.08.2019 - 25.08.2019 | 950 | 15.65 | |
| 35 | 26.08.2019 - 01.09.2019 | 950 | 15.65 | |
| 36 | 02.09.2019 - 08.09.2019 | 0 | 0 | |
| 37 | 09.09.2019 - 15.09.2019 | 2200 | 36.24 | |
| 38 | 16.09.2019 - 22.09.2019 | 0 | 0 | |
| 39 | 23.09.2019 - 29.09.2019 | 500 | 8.24 | |
| 40 | 30.09.2019 - 06.10.2019 | 1200 | 19.77 | |
| 41 | 07.10.2019 - 13.10.2019 | 800 | 13.18 | |
| 42 | 14.10.2019 - 20.10.2019 | 250 | 4.12 | |
| 43 | 21.10.2019 - 27.10.2019 | 0 | 0 | |
| 44 | 28.10.2019 - 03.11.2019 | 500 | 8.24 | |
| 45 | 04.11.2019 - 10.11.2019 | 500 | 8.24 | |
| 46 | 11.11.2019 - 17.11.2019 | 900 | 14.83 | |
| 47 | 18.11.2019 - 24.11.2019 | 625 | 10.3 | |
| 48 | 25.11.2019 - 01.12.2019 | 350 | 5.77 | |
| 49 | 02.12.2019 - 08.12.2019 | 125 | 2.06 | |
| 50 | 09.12.2019 - 15.12.2019 | 650 | 10.71 | |
| 51 | 16.12.2019 - 22.12.2019 | 0 | 0 | |
| 52 | 23.12.2019 - 29.12.2019 | 300 | 4.94 | |
| - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - | [CSV file] |
| týden | období | objem [ml] |
srážky [mm, l/m2] |
|
| 1 | 01.01.2018 - 07.01.2018 | 1050 | 17.3 | |
| 2 | 08.01.2018 - 14.01.2018 | 100 | 1.65 | |
| 3 | 15.01.2018 - 21.01.2018 | 1400 | 23.06 | |
| 4 | 22.01.2018 - 28.01.2018 | 0 | 0 | |
| 5 | 29.01.2018 - 04.02.2018 | 350 | 5.77 | |
| 6 | 05.02.2018 - 11.02.2018 | 0 | 0 | |
| 7 | 12.02.2018 - 18.02.2018 | 0 | 0 | |
| 8 | 19.02.2018 - 25.02.2018 | 0 | 0 | |
| 9 | 26.02.2018 - 04.03.2018 | 100 | 1.65 | |
| 10 | 05.03.2018 - 11.03.2018 | 850 | 14 | |
| 11 | 12.03.2018 - 18.03.2018 | 1100 | 18.12 | |
| 12 | 19.03.2018 - 25.03.2018 | 0 | 0 | |
| 13 | 26.03.2018 - 01.04.2018 | 500 | 8.24 | |
| 14 | 02.04.2018 - 08.04.2018 | 0 | 0 | |
| 15 | 09.04.2018 - 15.04.2018 | 0 | 0 | |
| 16 | 16.04.2018 - 22.04.2018 | 950 | 15.65 | |
| 17 | 23.04.2018 - 29.04.2018 | 925 | 15.24 | |
| 18 | 30.04.2018 - 06.05.2018 | 100 | 1.65 | |
| 19 | 07.05.2018 - 13.05.2018 | 0 | 0 | |
| 20 | 14.05.2018 - 20.05.2018 | 1400 | 23.06 | |
| 21 | 21.05.2018 - 27.05.2018 | 450 | 7.41 | |
| 22 | 28.05.2018 - 03.06.2018 | 1250 | 20.59 | |
| 23 | 04.06.2018 - 10.06.2018 | 0 | 0 | |
| 24 | 11.06.2018 - 17.06.2018 | 850 | 14 | |
| 25 | 18.06.2018 - 24.06.2018 | 150 | 2.47 | |
| 26 | 25.06.2018 - 01.07.2018 | 400 | 6.59 | |
| 27 | 02.07.2018 - 08.07.2018 | 250 | 4.12 | |
| 28 | 09.07.2018 - 15.07.2018 | 275 | 4.53 | |
| 29 | 16.07.2018 - 22.07.2018 | 0 | 0 | |
| 30 | 23.07.2018 - 29.07.2018 | 125 | 2.06 | |
| 31 | 30.07.2018 - 05.08.2018 | 350 | 5.77 | |
| 32 | 06.08.2018 - 12.08.2018 | 1500 | 24.71 | |
| 33 | 13.08.2018 - 19.08.2018 | 710 | 11.7 | |
| 34 | 20.08.2018 - 26.08.2018 | 125 | 2.06 | |
| 35 | 27.08.2018 - 02.09.2018 | 1050 | 17.3 | |
